Seznam računovodskih servisov, ki so pridobili Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev Računovodski servisi so na ZRS poslali izjavo izvajalca računovodskih storitev in pridobili Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev rač
Seznam računovodskih servisov, ki so pridobili Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev
Računovodski servisi so na ZRS poslali izjavo izvajalca računovodskih storitev in pridobili Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev.
Abecedni seznam izvajalcev računovodskih storitev, ki so pridobili Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev.
| Računovodski servis | Št. potrdila | Poštna številka | Pošta | |
| 1. | ANDREJA KRULEC S.P. | 95 | 3310 | Žalec |
| 2. | APO VIZIJA d.o.o. | 133 | 3320 | Velenje |
| 3. | AVAL, d.o.o. | 42 | 6000 | Koper - Capodistria |
| 4. | AŽUR KONTO d.o.o. | 86 | 3320 | Velenje |
| 5. | BEMI-G d.o.o. | 37 | 1000 | Ljubljana |
| 6. | BIRO BONUS d.o.o. | 44 | 1000 | Ljubljana |
| 7. | BIRO, d.o.o., Žiri | 101 | 4226 | Žiri |
| 8. | CERTERA d.o.o. | 34 | 1000 | Ljubljana |
| 9. | CF CONFIDAS d.o.o. | 66 | 1000 | Ljubljana |
| 10. | CONTALL d.o.o. Nova Gorica | 27 | 5000 | Nova Gorica |
| 11. | COSMOS d.o.o. | 89 | 1230 | Domžale |
| 12. | CROWE BFS d.o.o. | 32 | 1000 | Ljubljana |
| 13. | DAFIN d.o.o. | 63 | 1310 | Ribnica |
| 14. | DOBIČEK d.o.o. | 15 | 1000 | Ljubljana |
| 15. | EBILANCE d.o.o. | 129 | 1000 | Ljubljana |
| 16. | EKOS-RFD d.o.o. | 82 | 5000 | Nova Gorica |
| 17. | ELITIS d.o.o. | 91 | 3000 | Celje |
| 18. | E3PLUS d.o.o. | 96 | 4000 | Kranj |
| 19. | FACTA, d.o.o. | 7 | 2000 | Maribor |
| 20. | FIDAK d.o.o. | 57 | 5000 | Nova Gorica |
| 21. | FINcommerce, d.o.o. Celje | 52 | 3000 | Celje |
| 22. | FINERA, d.o.o. | 59 | 3000 | Celje |
| 23. | FINFACTOR d.o.o. | 119 | 1295 | Ivančna Gorica |
| 24. | FIRST, Murska Sobota d.o.o. | 46 | 9000 | Murska Sobota |
| 25. | GRS d.o.o. Trbovlje | 17 | 1420 | Trbovlje |
| 26. | HEFIS d.o.o., Rogaška Slatina | 71 | 3250 | Rogaška Slatina |
| 27. | J & M RIBIČ d.o.o. | 54 | 2000 | Maribor |
| 28. | JELKA VETRIH S.P. | 33 | 3214 | Zreče |
| 29. | KLEOS d.o.o. | 118 | 1000 | Ljubljana |
| 30. | KONTO, d.o.o. | 75 | 1000 | Ljubljana |
| 31. | KONTOS d.o.o. | 48 | 1241 | Kamnik |
| 32. | LEGIS, Kranj, d.o.o. | 39 | 4000 | Kranj |
| 33. | LIBRES RAČUNOVODTSVO d.o.o. | 77 | 1241 | Kamnik |
| 34. | MARJANA NOVAK s.p. | 41 | 3000 | Celje |
| 35. | MDS JOVANOVIĆ & JAVERNIK d.o.o. | 87 | 2000 | Maribor |
| 36. | MEGA RAM d.o.o. | 11 | 6000 | Koper - Capodistria |
| 37. | MM INTELEKTA d.o.o. | 60 | 6000 | Koper - Capodistria |
| 38. | MN BIRO d.o.o. | 127 | 2000 | Maribor |
| 39. | Moj računovodja d.o.o. | 3 | 1000 | Ljubljana |
| 40. | NAVIM d.o.o. | 142 | 5290 | Šempeter pri Gorici |
| 41. | NIKA PERPAR S.P. | 47 | 1295 | Ivančna Gorica |
| 42. | NUCLEUS PLUS d.o.o. | 10 | 1236 | Trzin |
| 43. | PETRA PLETERSKI S.P. | 100 | 3320 | Velenje |
| 44. | PISARNA KOVAČ d.o.o. | 4 | 1230 | Domžale |
| 45. | PORT, d.o.o. Portorož | 70 | 6320 | Portorož - Portorose |
| 46. | PRISTAR, d.o.o. | 112 | 2380 | Slovenj Gradec54. |
| 47. | PROAKTA 2020 d.o.o. | 137 | 2000 | Maribor |
| 48. | PROEVENT d.o.o. | 115 | 1000 | Ljubljana |
| 49. | PROJEKT VARNOST, d.o.o. | 73 | 1000 | Ljubljana |
| 50. | PROMOTIV, d.o.o. | 120 | 1000 | Ljubljana |
| 51. | R FAKTURRA d.o.o. | 76 | 1351 | Brezovica pri Ljubljani |
| 52. | RASER, d.o.o. | 90 | 3206 | Stranice |
| 53. | RATIO d.o.o. | 40 | 4000 | Kranj |
| 54. | REGISTRATOR d.o.o. | 29 | 1000 | Ljubljana |
| 55. | RE-ING d.o.o. Koper | 9 | 6000 | Koper - Capodistria |
| 56. | REPLIKA d.o.o. | 43 | 1000 | Ljubljana |
| 57. | REVIDERA RAČUNOVODSTVO, d.o.o. | 102 | 2310 | Slovenska Bistrica |
| 58. | REVIDIKUM d.o.o. | 81 | 1000 | Ljubljana |
| 59. | RICA d.o.o. | 25 | 1351 | Brezovica pri Ljubljani |
| 60. | ROCON d.o.o. | 134 | 1236 | Trzin |
| 61. | ROHA d.o.o. | 123 | 1000 | Ljubljana |
| 62. | Silva Frantar Grah s.p. | 98 | 1231 | Ljubljana - Črnuče |
| 63. | SIMAM FRS d.o.o. | 8 | 2250 | Ptuj |
| 64. | SIMFIN d.o.o. | 111 | 2310 | Slovenska Bistrica |
| 65. | SOVA, d.o.o. | 6 | 1000 | Ljubljana82. |
| 66. | S.R.P. d.o.o. | 114 | 9231 | Beltinci |
| 67. | STRADUS d.o.o. | 13 | 6000 | Koper - Capodistria |
| 68. | SUMAND d.o.o. | 68 | 1234 | Mengeš |
| 69. | ŠARP d.o.o. | 103 | 3240 | Šmarje pri Jelšah |
| 70. | TABOR TRADE d.o.o. | 64 | 1231 | Ljubljana - Črnuče |
| 71. | TEGMA, d.o.o. Grosuplje | 132 | 1290 | Grosuplje |
| 72. | TERA - VIZIJA d.o.o. | 120 | 2312 | Orehova vas |
| 73. | TRAKO, d.o.o., Ljubljana | 131 | 1000 | Ljubljana |
| 74. | TRUDEN & TRUDEN - R d.o.o. | 14 | 1000 | Ljubljana |
| 75. | UNIJA d.o.o. | 67 | 1351 | Brezovica pri Ljubljani |
| 76. | VENCELJ PREDDVOR d.o.o. | 55 | 4205 | Preddvor |
| 77. | VESNA VERDNIK s.p. | 130 | 2391 | Prevalje |
| 78. | VIES d.o.o. Vipava | 62 | 5271 | Vipava |
| 79. | VITKA d.o.o. | 121 | 1000 | Ljubljana |
| 80. | VIZIJA RAČUNOVODSTVO d.d. | 113 | 1000 | Ljubljana |
| 81. | ZADRAVEC d.o.o. | 50 | 1262 | Dol pri Ljubljani |
| 82. | ZEUS davki in računovodstvo d.o.o. | 31 | 1000 | Ljubljana |
Sorodne povezave
Standard izvajalcev računovodskih storitev
Seznam računovodskih servisov po št. potrdila